DNA 合成价格
艾科瑞生物合成团队凭借丰富的 Oligo 合成领域从业经验,采用高端的合成仪、HPLC 纯化系统及国际标准的 PAGE 纯化方法,能够为客户提供高质量 Oligo DNA 合成制品。艾科瑞生物严格遵从 ISO9001 质量管理体系要求,对原料、生产、质检三大流程严格把控,确保合成制品质量。
艾科瑞生物 DNA 合成制品类别
(1) 普通 DNA 合成制品。
(2) 修饰、标记 DNA 合成制品:① 3’端修饰 ② 5’端修饰 ③ 中间修饰 ④ 两端修饰 ⑤ 中间双标记 ⑥ S 代修饰 DNA ⑦ L-DNA。
(3) 环化 DNA 合成制品。
(2) 修饰、标记 DNA 合成制品:① 3’端修饰 ② 5’端修饰 ③ 中间修饰 ④ 两端修饰 ⑤ 中间双标记 ⑥ S 代修饰 DNA ⑦ L-DNA。
(3) 环化 DNA 合成制品。
普通 DNA 合成制品
纯化方式 | 链长 | 合成量(OD) | 价格(元 / base) | 交货周期 | 备注 |
OPC 纯化 | ≤ 35 mer | 2 OD | 1.5 元 / base | 2 - 3 个工作日 | OPC 小于 10 个碱基的按 10 个碱基收取费用 |
5 OD | 2 元 / base | ||||
10 OD | 3 元 / base | ||||
PAGE 纯化 | ≤ 40 mer | 2 OD | 2.5 元 / base | PAGE 小于 15 个碱基的序列按 15 个碱基收取费用;合成序列特殊时请具体咨询 | |
5 OD | 3 元 / base | ||||
10 OD | 5 元 / base | ||||
41 ~ 60 mer(含 60) | 2 OD | 3 元 / base | 4 个工作日 | ||
5 OD | 4.5 元 / base | ||||
10 OD | 6 元 / base | ||||
61 ~ 80 mer(含 80) | 2 OD | 5 元 / base | |||
5 OD | 7 元 / base | ||||
10 OD | 10 元 / base | ||||
81 ~ 100 mer(含 100) | 2 OD | 6 元 / base | 5 - 7 个工作日 | ||
5 OD | 8 元 / base | ||||
10 OD | 12 元 / base | ||||
101 ~ 120 mer(含 120) | 2 OD | 7 元 / base | |||
5 OD | 9 元 / base | ||||
10 OD | 15 元 / base | ||||
121 ~ 135 mer(含 135) | 2 OD | 9 元 / base | |||
5 OD | 11 元 / base | ||||
10 OD | 20 元 / base | ||||
136 ~ 150 mer(含 150) | 2 OD | 12 元 / base | 7 - 10 个工作日 | ||
5 OD | 18 元 / base | ||||
10 OD | 30 元 / base | ||||
151 ~ 160 mer(含 160) | 2 OD | 12 元 / base | |||
5 OD | 24 元 / base | ||||
161 ~ 170 mer(含 170) | 2 OD | 15 元 / base | 请咨询客服 | ||
环状 DNA | 请咨询客服 | ||||
HPLC 纯化 | 5 mer ~ 40 mer | 2 OD | 10 元 / base | 3 - 4 个工作日 | HPLC 小于 10 个碱基的按 10 个碱基收取费用 |
5 OD | 13 元 / base | ||||
10 OD | 16 元 / base |
修饰、标记 DNA 合成制品
注:①以下价格限定序列长度在 10 ~ 40 mer 之间,其中普通 DNA 碱基的收费标准为 2 元 / Base;② 未标注 HPLC 纯化均为 PAGE 纯化,更多产品需求请咨询客服。
3' 端修饰 | 合成量(OD) | 价格(元 / 条) | 交货周期 |
3' Spacer C3 | 2 OD | 350 元 / 条 | 5 - 7 个工作日 |
5 OD | 450 元 / 条 | ||
3' - 2,3 - ddC | 2 OD | 600 元 / 条 | |
5 OD | 850 元 / 条 | ||
3' Cy5(Cy3) | 2 OD | 500 元 / 条 | |
5 OD | 600 元 / 条 | ||
3' Ce 6 | 2 OD | 550 元 / 条 | |
5 OD | 750 元 / 条 | ||
3' Dabcyl | 2 OD | 450 元 / 条 | |
5 OD | 550 元 / 条 | ||
3' FITC | 2 OD | 260 元 / 条 | |
5 OD | 420 元 / 条 | ||
3' SH(C3/6) | 2 OD | 500 元 / 条 | |
5 OD | 650 元 / 条 | ||
3' Methylene Blue | 2 OD | 950 元 / 条 | |
5 OD | 1100 元 / 条 | ||
3' Cholesterol(胆固醇),直接合成 | 2 OD | 450 元 / 条 | |
5 OD | 500 元 / 条 | ||
3' TAMRA | 2 OD | 500 元 / 条 | |
5 OD | 600 元 / 条 | ||
3' 金刚烷 | 2 OD | 600 元 / 条 | |
5 OD | 800 元 / 条 | ||
3’ FAM | 2 OD | 300 元 / 条 | |
5 OD | 350 元 / 条 | ||
3’ Biotin | 2 OD | 300 元 / 条 | |
5 OD | 350 元 / 条 | ||
3’ BHQ(1BHQ2) | 2 OD | 450 元 / 条 | |
5 OD | 500 元 / 条 | ||
3’ Rhodamine Green | 2 OD | 900 元 / 条 | |
5 OD | 1200 元 / 条 | ||
3’ Puromycin(嘌呤霉素) | 2 OD | 450 元 / 条 | |
5 OD | 550 元 / 条 | ||
3’ DBCO(炔基) | 2 OD | 500 元 / 条 | |
5 OD | 600 元 / 条 | ||
3’ Desthiobiotin TEG - CPG | 2 OD | 450 元 / 条 | |
5 OD | 500 元 / 条 | ||
3’ NH2 C6 | 2 OD | 200 元 / 条 | |
5 OD | 270 元 / 条 | ||
3’ PO4 | 2 OD | 240 元 / 条 | |
5 OD | 300 元 / 条 | ||
3’ Rhodamin Red(R6G、B) | 2 OD | 750 元 / 条 | |
5 OD | 900 元 / 条 | ||
3’ Inverted dA(G、C、T) | 2 OD | 350 元 / 条 | |
5 OD | 420 元 / 条 | ||
3’ Hemin | 2 OD | 550 元 / 条 | |
5 OD | 850 元 / 条 | ||
3’ Alexa 488 / ATTO 647N | 2 OD | 2000 元 / 条 | |
5 OD | 3000 元 / 条 | ||
3’ MGB | 2 OD | 900 元 / 条 | |
5 OD | 1200 元 / 条 | ||
3' ROX | 2 OD | 500 元 / 条 | |
5 OD | 650 元 / 条 | ||
3' Pyrene(HPLC 纯化) | 2 OD | 500 元 / 条 | |
5 OD | 800 元 / 条 | ||
3’ Azide(叠氮) | 2 OD | 600 元 / 条 | |
5 OD | 750 元 / 条 |
5’ 端修饰 | 合成量(OD) | 价格(元 / 条) | 交货周期 |
HEX | 2 OD | 450 元 / 条 | 5 - 7 个工作日 |
5 OD | 520 元 / 条 | ||
ROX | 2 OD | 450 元 / 条 | |
5 OD | 550 元 / 条 | ||
FAM | 2 OD | 300 元 / 条 | |
5 OD | 350 元 / 条 | ||
CY5 / CY3 | 2 OD | 600 元 / 条 | |
5 OD | 800 元 / 条 | ||
5’ JOE | 2 OD | 450 元 / 条 | |
5 OD | 520 元 / 条 | ||
5’ VIC | 2 OD | 700 元 / 条 | |
5 OD | 900 元 / 条 | ||
5' TAMRA | 2 OD | 450 元 / 条 | |
5 OD | 520 元 / 条 | ||
5’ Methylene Blue | 2 OD | 850 元 / 条 | |
5 OD | 1000 元 / 条 | ||
5' 金刚烷 | 2 OD | 500 元 / 条 | |
5 OD | 700 元 / 条 | ||
5’ SH | 2 OD | 450 元 / 条 | |
5 OD | 600 元 / 条 | ||
5’ CY5.5 | 1 OD | 1000 元 / 条 | |
2 OD | 1200 元 / 条 | ||
5’ PO4(15 - 40 mer) | 2 OD | 200 元 / 条 | |
5 OD | 240 元 / 条 | ||
5' FITC | 2 OD | 300 元 / 条 | |
5 OD | 450 元 / 条 | ||
5’ Biotin | 2 OD | 240 元 / 条 | |
5 OD | 320 元 / 条 | ||
5’ Rhodamin Red(R6G、B) | 2 OD | 650 元 / 条 | |
5 OD | 800 元 / 条 | ||
5’ Rhodamin Green | 2 OD | 900 元 / 条 | |
5 OD | 1200 元 / 条 | ||
5’ Hemin | 2 OD | 500 元 / 条 | |
5 OD | 700 元 / 条 | ||
5’ Acrydite | 2 OD | 900 元 / 条 | |
5 OD | 1000 元 / 条 | ||
5’ NED | 2 OD | 750 元 / 条 | |
5 OD | 950 元 / 条 | ||
5’ Ferrocene(二茂铁) | 2 OD | 550 元 / 条 | |
5 OD | 700 元 / 条 | ||
5’ NH2(C6) | 2 OD | 100 元 / 条 | |
5 OD | 120 元 / 条 | ||
5’ Digoxigenin | 2 OD | 450 元 / 条 | |
5 OD | 540 元 / 条 | ||
5’ Azide(叠氮) | 2 OD | 500 元 / 条 | |
5 OD | 650 元 / 条 | ||
5’ COOH | 2 OD | 500 元 / 条 | |
5 OD | 650 元 / 条 | ||
5’ 三处半乳糖苷 | 2 OD | 3500 元 / 条 | |
5 OD | 4000 元 / 条 | ||
5’ 脱硫生物素 | 2 OD | 350 元 / 条 | |
5 OD | 450 元 / 条 | ||
5’ HRP | 2 OD | 1800 元 / 条 | |
5 OD | 2500 元 / 条 | ||
5' Pyrene(HPLC 纯化) | 2 OD | 500 元 / 条 | |
5 OD | 700 元 / 条 | ||
5' Folate(HPLC 纯化) | 2 OD | 600 元 / 条 | |
5 OD | 800 元 / 条 | ||
5' Alexa Fluor 647 | 2 OD | 1500 元 / 条 | |
5 OD | 2200 元 / 条 | ||
5' Ce 6 | 2 OD | 480 元 / 条 | |
5 OD | 580 元 / 条 | ||
ATT0 647N | 2 OD | 2000 元 / 条 | |
5 OD | 4000 元 / 条 | ||
ATT0 532 | 2 OD | 1200 元 / 条 | |
5 OD | 2600 元 / 条 | ||
ATT0 550 | 2 OD | 2000 元 / 条 | |
5 OD | 4000 元 / 条 | ||
Alexa 488 | 2 OD | 1350 元 / 条 | |
5 OD | 2200 元 / 条 |
中间修饰 | 合成量(OD) | 价格(元 / 处) | 交货周期 |
dT-BHQ1 | 2 OD | 750 元 / 处 | 5 - 7 个工作日 |
5 OD | 850 元 / 处 | ||
NPOM-dT | 2 OD | 4500 元 / 2 处 | |
5 OD | 4800 元 / 2 处 | ||
O6-Me-dG | 2 OD | 700 元 / 处 | |
5 OD | 950 元 / 处 | ||
8-F-dT | 2 OD | 1000 元 / 处 | |
5 OD | 1250 元 / 处 | ||
dSpacer(HPLC 纯化)/ Spacer C6 | 2 OD | 450 元 / 处 | |
5 OD | 600 元 / 处 | ||
8-OXO-dG | 2 OD | 1500 元 / 处 | |
5 OD | 1800 元 / 处 | ||
Rhodamine Red-dA | 2 OD | 2100 元 / 处 | |
5 OD | 2600 元 / 处 | ||
Spacer 18 | 2 OD | 350 元 / 处 | |
5 OD | 400 元 / 处 | ||
5-I-dC、5-F-dU/dT(HPLC) | 2 OD | 1000 元 / 处 | |
5 OD | 1200 元 / 处 | ||
NH2 C6-dT | 2 OD | 1400 元 / 处 | |
5 OD | 1600 元 / 处 | ||
PC Spacer | 1 OD | 900 元 / 处 | |
2 OD | 1100 元 / 处 | ||
2-Aminopurine | 2 OD | 1000 元 / 处 | |
5 OD | 1350 元 / 处 | ||
N3-Me-dC | 2 OD | 1500 元 / 处 | |
5 OD | 1800 元 / 处 | ||
dT-Cy3/Cy5(反应) | 2 OD | 1350 元 / 处 | |
5 OD | 1600 元 / 处 | ||
dX | 2 OD | 1000 元 / 处 | |
5 OD | 1200 元 / 处 | ||
BHQ1/2(两个碱基之间) | 2 OD | 1900 元 / 处 | |
5 OD | 2500 元 / 处 | ||
5’ Hemin | 2 OD | 500 元 / 处 | |
5 OD | 700 元 / 处 | ||
5’ Acrydite | 2 OD | 900 元 / 处 | |
5 OD | 1000 元 / 处 | ||
5’ NED | 2 OD | 750 元 / 处 | |
5 OD | 950 元 / 处 | ||
5’ Ferrocene(二茂铁) | 2 OD | 550 元 / 处 | |
5 OD | 700 元 / 处 | ||
5’ NH2(C6) | 2 OD | 100 元 / 处 | |
5 OD | 120 元 / 处 | ||
5’ Digoxigenin | 2 OD | 450 元 / 处 | |
5 OD | 540 元 / 处 | ||
5’ Azide(叠氮) | 2 OD | 500 元 / 处 | |
5 OD | 650 元 / 处 | ||
5’ COOH | 2 OD | 500 元 / 处 | |
5 OD | 650 元 / 处 | ||
5’ 三处半乳糖苷 | 2 OD | 3500 元 / 处 | |
5 OD | 4000 元 / 处 | ||
5’ 脱硫生物素 | 2 OD | 350 元 / 处 | |
5 OD | 450 元 / 处 | ||
5’ HRP | 2 OD | 1800 元 / 处 | |
5 OD | 2500 元 / 处 | ||
dT-Alexa 647 | 2 OD | 2350 元 / 处 | |
5 OD | 3200 元 / 处 | ||
N1-Me-dA | 2 OD | 1200 元 / 处 | |
5 OD | 1500 元 / 处 | ||
N6-Me-dA | 2 OD | 1000 元 / 处 | |
5 OD | 1200 元 / 处 | ||
dT-FAM | 2 OD | 750 元 / 处 | |
5 OD | 850 元 / 处 | ||
dT-Dabcyl | 2 OD | 1750 元 / 处 | |
5 OD | 2200 元 / 处 | ||
8-Br-dA/dG | 2 OD | 700 元 / 处 | |
5 OD | 950 元 / 处 | ||
8-OXO-dA | 2 OD | 850 元 / 处 | |
5 OD | 1200 元 / 处 | ||
5-Me-iso-dC | 2 OD | 1000 元 / 处 | |
5-Me-dC | 2 OD | 120 元 / 处 | |
5-OH-Me-dC(HPLC 纯化) | 2 OD | 2800 元 / 处 | |
5 OD | 3600 元 / 处 | ||
dI(HPLC / PAGE纯化) | 2 OD | 65 元 / 处 | |
5 OD | 70 元 / 处 | ||
dU dC, 5-Me-dC(HPLC / PAGE 纯化) | 2 OD | 70 元 / 处 | |
5 OD | 80 元 / 处 |
两端修饰 | 合成量(OD) | 价格(元 / 条) | 交货周期 |
5' FITC,3' FITC | 2 OD | 550 元 / 条 | 5 - 7 个工作日 |
5' DIG,3' DIG | 2 OD | 650 元 / 条 | |
5' CY5,3' SH | 2 OD | 1350 元 / 条 | |
5' CY3,3' TAMRA | 2 OD | 2700 元 / 条 | |
5' TAMRA,3' CY3 | 2 OD | 1000 元 / 条 | |
5' SH,3' (CY3)CY5 | 2 OD | 1200 元 / 条 | |
5' FITC,3' BIOTIN | 2 OD | 550 元 / 条 | |
5' TAMRA,3' 金刚烷 | 2 OD | 1600 元 / 条 | |
5' 金刚烷,3' 金刚烷 | 2 OD | 700 元 / 条 | |
5' BIOTIN,3' P | 2 OD | 600 元 / 条 | |
5' FITC,3' CY3(CY5) | 2 OD | 600 元 / 条 | |
5' BIOTIN,3' BIOTIN | 2 OD | 600 元 / 条 | |
5' SH,3' Ferrocene | 2 OD | 800 元 / 条 | |
5' BIOTIN,3' NH2 | 2 OD | 600 元 / 条 | |
5' Rhodamine Green,3' Rhodamine Red | 2 OD | 2800 元 / 条 | |
5' ATT0 532N,3' BHQ1 | 2 OD | 2100 元 / 条 | |
5' ATT0 550N,3' BHQ2 | 2 OD | 2450 元 / 条 | |
5' ATT0 647N,3' BHQ2 | 2 OD | 2450 元 / 条 | |
5' SH,3' SH | 2 OD | 700 元 / 条 | |
5' Azide,3' 胆固醇 | 2 OD | 850 元 / 条 | |
5' Quasar705, 3' BHQ3 | 2 OD | 3750 元 / 条 | |
5' P,3' Puromycin | 2 OD | 550 元 / 条 | |
5' SH,3' MB(亚甲基蓝) | 2 OD | 1500 元 / 条 | |
5' FAM,3' NH2 | 2 OD | 600 元 / 条 | |
5' HEX,3' NH2 | 2 OD | 1200 元 / 条 | |
5' JOE,3' NH2 | 2 OD | 1000 元 / 条 | |
5' NH2,3' BHQ1 (BHQ2) | 2 OD | 600 元 / 条 | |
5' SH C6,3' NH2 | 2 OD | 700 元 / 条 | |
5' NH2,3' BHQ3 | 2 OD | 1200 元 / 条 | |
5' BHQ2,3' CY5 | 2 OD | 950 元 / 条 | |
5' Biotin,3' Azide | 2 OD | 1700 元 / 条 | |
5' DBCO,3' Cy3(CY5) | 2 OD | 1300 元 / 条 | |
5' FAM,3' BIOTIN | 2 OD | 600 元 / 条 | |
5' Cy5,3' Spacer C3 | 2 OD | 7500 元 / 条 | |
5' FAM,3' PO4 | 2 OD | 500 元 / 条 | |
5' SH,3' 胆固醇 | 2 OD | 900 元 / 条 | |
5' Alexa Fluor 647,3' FITC | 2 OD | 2100 元 / 条 |
中间双标记 | 合成量(OD) | 价格(元 / 处) | 交货周期 |
中间 dT-Cy3/Cy5,中间 dT-BHQ2 | 2 OD | 4500 元 / 处 | 7 - 10 个工作日 |
5 OD | 5000 元 / 处 | ||
中间 rU-Cy3/Cy5,中间 dT-BHQ2 | 2 OD | 8000 元 / 处 | |
5 OD | 8500 元 / 处 | ||
中间 dT-FAM+dSpacer + 中间 dT-BHQ1 + 3' Spacer C3(PO4) | 2 OD | 3500 元 / 处 | |
5 OD | 4000 元 / 处 | ||
5' FAM + 中间 BHQ1-dT + 3' Biotin | 2 OD | 1600 元 / 处 | |
5 OD | 2100 元 / 处 | ||
5' FAM + 中间 BHQ1-dT + 3' PO4(NH2/Spacer C3) | 2 OD | 1500 元 / 处 | |
5 OD | 1800 元 / 处 | ||
5' Cy5(Cy3) + 中间 BHQ2-dT + 3' Spacer C3 | 2 OD | 4500 元 / 处 | |
5 OD | 5200 元 / 处 | ||
中间 BHQ2-dT + 3' ROX | 2 OD | 3100 元 / 处 | |
5 OD | 3700 元 / 处 | ||
5' ROX + 中间 BHQ2-dT | 2 OD | 3000 元 / 处 | |
5 OD | 3600 元 / 处 | ||
中间 dT-FAM + 3' BHQ1 | 2 OD | 1500 元 / 处 | |
5 OD | 1800 元 / 处 | ||
中间 dT-ROX + dSpacer + 中间 dT-BHQ2 + 3' Spacer C3(PO4) | 2 OD | 4800 元 / 处 | |
5 OD | 6000 元 / 处 | ||
中间 dT-Cy5 + dSpacer + 中间dT-BHQ2 + 3' Spacer C3(PO4) | 2 OD | 5000 元 / 处 | |
5 OD | 6500 元 / 处 |
S 代修饰 DNA | 合成量(OD) | 价格(元 / 处) | 交货周期 |
OPC 纯化 | 5 OD | 6 元 / 处 | 7 - 10 个工作日 |
10 OD | 8 元 / 处 | ||
PAGE 纯化 | 2 OD | 5 元 / 处 | |
5 OD | 8 元 / 处 | ||
10 OD | 10 元 / 处 |
L-DNA | 合成量(OD) | 价格(元 / 处) | 交货周期 |
HPLC 纯化 | 0.5 OD | 90 元 / 处 | 7 -10 个工作日 |
1 OD | 100 元 / 处 | ||
2 OD | 135 元 / 处 | ||
5 OD | 150 元 / 处 |
环化 DNA 合成制品
环化 DNA | 合成量(OD) | 价格(元 / 处) | 交货周期 |
HPLC 纯化 | 2 OD | 500 元 / 处 | 7 -10 个工作日 |
5 OD | 800 元 / 处 | ||
10 OD | 1200 元 / 处 |