RNA 合成价格
艾科瑞生物合成团队核心成员凭借丰富的 Oligos 领域从业经验,采用高端的合成仪、HPLC 纯化系统及国际标准的 PAGE 纯化方法,能够为客户提供高质量 Oligos 合成制品。
艾科瑞生物 RNA 合成制品类别
(1) 普通 RNA 合成制品。
(2) 修饰、标记 RNA 合成制品:① 3’端修饰 ② 5’端修饰 ③ RNA 中间修饰 ④ RNA 两端修饰 ⑤ RNA 的 S 代修饰 ⑥ 锁核酸(LNA) ⑦ PC-Linker。
(3) siRNA 合成制品。
普通 RNA 合成制品
纯化方式 | 链长 | 合成量(OD) | 价格 | 交货周期 |
HPLC 纯化 | (2 - 6 mer)全部整条 | 1 OD | 325 元 / 条 | 5 - 7 个工作日 |
2 OD | 380 元 / 条 | |||
(7 - 10 mer)全部整条 | 2 OD | 400 元 / 条 | ||
(11 - 15 mer)全部整条 | 2 OD | 450 元 / 条 | ||
16 - 35 mer | 2 OD | 35 元 / base | ||
36 - 45 mer | 2 OD | 40 元 / base | ||
≥ 45 mer | 请联系客服 | |||
PAGE 纯化 | 46 - 55 mer | 2 OD | 45 元 / base | |
5 OD | 50 元 / base | |||
56 - 60 mer | 2 OD | 50 元 / base | ||
5 OD | 55 元 / base | |||
61 - 75 mer | 2 OD | 55 元 / base | ||
5 OD | 60 元 / base | |||
76 - 90 mer | 2 OD | 60 元 / base | ||
5 OD | 70 元 / base | |||
91 - 100 mer | 2 OD | 60 元 / base | ||
5 OD | 80 元 / base | |||
101 - 110 mer | 5 OD | 90 元 / base | ||
111 - 120 mer | 5 OD | 100 元 / base | ||
OPC 纯化 | 16 - 35 mer | 10 OD | 35 元 / base | |
20 OD | 40 元 / base | |||
30 OD | 50 元 / base |
修饰、标记 RNA 合成制品
3’ 端修饰 | 合成量(OD) | 价格 | 交货周期 | 备注 |
3' Cholesterol(胆固醇) | 2 OD | 750 元 / 处 | 5 - 7 个工作日 | / |
3' CY3(CY5) | 1 OD | 500 元 / 处 | 11 - 35 mer | |
3' PO4 | 2 OD | 300 元 / 处 | 10 - 60 mer | |
3’ FAM(Biotin) | 1 OD | 450 元 / 条 | / | |
3’ FITC | 1 OD | 450 元 / 条 | / | |
Dylight 800 | 1 OD | 1200 元 / 条 | / |
5’ 端修饰 | 合成量(OD) | 价格 | 交货周期 | 备注 |
Dylight 800 | 1 OD | 1000 元 / 条 | 5 - 7 个工作日 | 一般合成 RNA (16 - 35 mer)全部 (HPLC 纯化) |
CY5.5 | 1 OD | 1100 元 / 条 | ||
Cholesterol(胆固醇) | 2 OD | 900 元 / 处 | ||
Cy5(Cy3) | 2 OD | 800 元 | ||
FAM | 2 OD | 300 元 / 条 | ||
BIOTIN | 2 OD | 300 元 / 条 |
RNA 中间修饰 | 合成量(OD) | 价格 | 交货周期 | 备注 |
2' - O - Me - RNA | 2 OD | 40 元 / 碱基 | 5 - 7 个工作日 | 15 - 35 mer |
5 - Me - rC / rU修饰 | 2 OD | 1000 元 / 处 | / | |
8 - OXO - rG | 2 OD | 2200 元 / 处 | / | |
N6 - Me - rA 修饰 | 2 OD | 1800 元 / 处 | / | |
单核苷酸 N6 - Me - rA 修饰 | 5 OD | 2600 元 / 处 | / | |
N6,N6 - Me - rA 修饰 | 2 OD | 2600 元 / 处 | / | |
单核苷酸 N6,N6 - Me - rA 修饰 | 5 OD | 3500 元 / 处 | / | |
5 - Br - rC | 2 OD | 1200 元 / 处 | 10 - 14 mer / 15 - 35 mer | |
N1 - Me - rA | 2 OD | 2200 元 / 处(修饰费) | 70 碱基费 | |
假尿嘧啶(ψ) | 2 OD | 2000 元 / 处 | / |
RNA 两端修饰 | 合成量(OD) | 价格(元 / 条) | 交货周期 | 备注 |
5' FAM,3' BIOTIN | 2 OD | 600 元 / 条 | 5 - 7 个工作日 | / |
5 OD | 800 元 / 条 | / | ||
5' FITC,3' BIOTIN(5' BIOTIN,3' FAM) | 2 OD | 1000 元 / 条 | / | |
5 OD | 1500 元 / 条 | / |
RNA 的 S 代修饰 | 合成量(OD) | 价格(元 / 处) | 交货周期 | 备注 |
/ | 2 OD | 5 元 / 处 | / | / |
5 OD | 5 元 / 处 |
锁核酸(LNA) | 合成量(OD) | 价格(元 / 处) | 交货周期 | 备注 |
/ | 0.5 OD | 90 元 / 处 | / | / |
1 OD | 100 元 / 处 | |||
2 OD | 135 元 / 处 |
PC - Linker | 合成量(OD) | 价格(1500 元 / 处) | 交货周期 | 备注 |
/ | 2 OD | 1500 元 / 处 | / | / |
3 OD | 1800 元 / 处 |
siRNA 合成制品
siRNA | 合成量(OD) | 价格 | 交货周期 | 备注 |
单链 | 5 OD | 1100 元 | 5 - 7 个工作日 | / |
10 OD | 1400 元 | |||
双链 | 5 OD | 1200 元 | ||
10 OD | 1500 元 |